Mir dan Rins Bawa Suzuki Berjaya di GP Eropa

Valencia (Lampost.co) -- Dua pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, dan Alex Rins, tampil prima di GP Eropa yang digelar Minggu malam, 8 November, dengan finis pertama dan kedua. Keberhasilan Mir dan Rins menempati dua posisi teratas juga menjadi yang pertama untuk Suzuki sejak 1982.
Podium pertama di GP Eropa tersebut merupakan kemenangan perdana Mir di kelas premier. Dengan tambahan 25 poin, Mir semakin nyaman di puncak klasemen dengan 162 poin, unggul 37 poin atas Rins di posisi kedua dengan dua balapan tersisa.
Sementara itu, pembalap KTM Racing, Pol Espargaro, yang memulai balapan dari pole position harus puas menempati posisi ketiga.
Espargaro sejatinya memulai balapan dengan baik. Namun, posisinya disalip Rins pada lap kedua. Posisi Espargaro semakin turun setelah Mir menggusurnya ke posisi tiga pada lap keempat.
Sementara itu, nasib buruk menimpa Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro. Keduanya kehilangan grip dan terjatuh pada lap pertama di tikungan delapan.
Nasib buruk juga menimpa pembalap Monster Yamaha, Valentino Rossi. The Doctor harus menyudahi balapan pada lap kelima karena motornya mengalami masalah mekanik.
Mir menyalip posisi Rins untuk menjadi yang terdepan ketika balapan tinggal menyisakan 12 lap. Setelah mengambil alih posisi pertama, Mir tak melakukan kesalahan dan mempertahankan posisinya hingga balapan selesai.
Hasil lengkap MotoGP Eropa:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | 41'37.297 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.8 | +0.651 |
3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.8 | +1.203 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.7 | +2.194 |
5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.3 | +8.046 |
6 | 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 155.3 | +8.755 |
7 | 9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.2 | +10.137 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.2 | +10.801 |
9 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 155.1 | +11.550 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 154.8 | +16.803 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 154.7 | +17.617 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 154.3 | +24.350 |
13 | 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 154.3 | +25.403 |
14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 153.4 | +39.639 |
Medcom
Komentar