Juara di F1GP Portugal, Hamilton Pecahkan Rekor Michael Schumacher

Portimao (Lampost.co) -- Lewis Hamilton mencetak sejarah dengan meraih kemenangan ke-92 pada F1GP Portugal yang digelar di Sirkuit Partimao, Minggu, 25 Oktober. Hamilton memecahkan rekor 91 kemenangan yang dipegang legenda F1, Michael Schumacher.
Rekan Hamilton di Mercedes, Valtteri Bottas, berada tepat di belakangnya. Sedangkan pembalap Red Bull, Max Verstappen, melengkapi podium dengan menempati posisi ketiga.
Kemenangan pembalap asal Inggris itu tak diraih dengan mudah. Posisinya sempat disalip Carlos Sainz sebelum Bottas mengambil alih posisi terdepan.
Hamilton baru bisa mengambil alih posisi terdepan dari genggaman Bottas pada lap ke-20. Sempat turun ke posisi dua setelah melakukan pit stop, Hamilton kembali menjadi yang terdepan tak lama setelahnya.
Sementara itu, Verstappen melakoni balapan yang tidak biasa. Sempat mengalami insiden yang membuat mobilnya berputar ketika bersenggolan dengan Sergio Perez, keduanya mampu kembali ke balapan dengan baik.
Sementara itu, Charles Leclerc menyelamatkan wajah Ferrari dengan finis di posisi keempat. Ia menahan tekanan dari pembalap Alpha Tauri, Pierre Gasly.
Berkat kemenangan ini, Hamilton semakin dekat dengan gelar juara. Pembalap asal Inggris itu mengumpulkan 256 poin, unggul 77 angka atas Bottas di posisi kedua.
Hasil lengkap F1GP Portugal:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LewisHamilton | MERCEDES | 66 | 1:29:56.828 | 26 |
2 | 77 | ValtteriBottas | MERCEDES | 66 | +25.592s | 18 |
3 | 33 | MaxVerstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | +34.508s | 15 |
4 | 16 | CharlesLeclerc | FERRARI | 66 | +65.312s | 12 |
5 | 10 | PierreGasly | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1lap | 10 |
6 | 55 | CarlosSainz | MCLAREN RENAULT | 65 | +1lap | 8 |
7 | 11 | SergioPerez | RACING POINT BWT MERCEDES | 65 | +1lap | 6 |
8 | 31 | EstebanOcon | RENAULT | 65 | +1lap | 4 |
9 | 3 | DanielRicciardo | RENAULT | 65 | +1lap | 2 |
10 | 5 | SebastianVettel | FERRARI | 65 | +1lap | 1 |
11 | 7 | KimiRäikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1lap | 0 |
12 | 23 | AlexanderAlbon | RED BULL RACING HONDA | 65 | +1lap | 0 |
13 | 4 | LandoNorris | MCLAREN RENAULT | 65 | +1lap | 0 |
14 | 63 | GeorgeRussell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1lap | 0 |
15 | 99 | AntonioGiovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1lap | 0 |
16 | 20 | KevinMagnussen | HAAS FERRARI | 65 | +1lap | 0 |
17 | 8 | RomainGrosjean | HAAS FERRARI | 65 | +1lap | 0 |
18 | 6 | NicholasLatifi | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2laps | 0 |
19 | 26 | DaniilKvyat | ALPHATAURI HONDA | 64 | +2laps | 0 |
NC | 18 | LanceStroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 51 | DNF | 0 |
Medcom
Komentar